Check Valve
- Home
 - Check Valve
 

                                        | Specification / Code | SCV 01 | SCV 02 | SCV 03 | SCV 04 | 
|---|---|---|---|---|
| Joint Pipe Bore | 1/8” | 1/4” | 3/8” | 1/2” | 
| Working Medium | Air | |||
| Working pressure Range | 0 — 9.5 kg/cm2 | |||
| Operating Temperature Range | 0 — 600C | |||
| Min. Operating Pressure | 0.3 kg/cm2 | |||
                                        | Specification / Code | NRV 01 | NRV 02 | NRV 03 | NRV 04 | 
|---|---|---|---|---|
| Joint Pipe Bore | 1/8” | 1/4” | 3/8” | 1/2” | 
| Working Medium | Air | |||
| Working Pressure Range | 0 — 9.5 kg/cm2 | |||
| Operating Temperature Range | 0 — 600C | |||
| Min. Operating Pressure | 0.3 kg/cm2 | |||
© 2021 SamsoN Group of Company. Design by Arsh Infosystems